jueves, 4 de julio de 2024
EJERCICIOP 4
Calculadora de Programación Lineal Método Gráfico - Versión Gratuita
El problema se adecuará al modelo estándar de programación lineal, corrigiendo las restricciones con término independiente negativo:
El problema queda planteado de la siguiente forma:
Función Objetivo
Maximizar: Z = X1 + 3/2X2
Sujeto a:
Restricción 1: 2X1 + 2X2 ≤ 16
Restricción 2: X1 + 2X2 ≤ 12
Restricción 3: 4X1 + 2X2 ≤ 28
Restricción 4: -X1 + 0X2 ≤ 0
Restricción 5: 0X1 − X2 ≤ 0
X1, X2 ≥ 0
Resultado - Método Gráfico
Etiquetas del Gráfico
A continuación presentamos los resultados de la función objetivo en cada uno de los puntos que conforman la región factible
| Punto | Coordenadas (X1,X2) | Valor de la Función Objetivo X1+ 3/2X2 |
|---|---|---|
| A | (4,4) | (4)+ 3/2(4) = 10 |
| B | (6,2) | (6)+ 3/2(2) = 9 |
| C | (0,6) | (0)+ 3/2(6) = 9 |
| D | (7,0) | (7)+ 3/2(0) = 7 |
| E | (0,0) | (0)+ 3/2(0) = 0 |
La solución óptima es Z = 10
Se obtiene para los valores de X1=4 y X2=4
EJERCICIO 3
Calculadora de Programación Lineal Método Gráfico - Versión Gratuita
El problema se adecuará al modelo estándar de programación lineal, corrigiendo las restricciones con término independiente negativo:
El problema queda planteado de la siguiente forma:
Función Objetivo
Minimizar: Z = 50X1 + 120X2
Sujeto a:
Restricción 1: X1 + X2 ≤ 110
Restricción 2: 100X1 + 200X2 ≤ 10000
Restricción 3: 10X1 + 30X2 ≤ 1200
Restricción 4: -X1 − X2 ≤ 0
X1, X2 ≥ 0
Resultado - Método Gráfico
Etiquetas del Gráfico
A continuación presentamos los resultados de la función objetivo en cada uno de los puntos que conforman la región factible
| Punto | Coordenadas (X1,X2) | Valor de la Función Objetivo 50X1+ 120X2 |
|---|---|---|
| A | (60,20) | 50(60)+ 120(20) = 5400 |
| B | (100,0) | 50(100)+ 120(0) = 5000 |
| C | (0,40) | 50(0)+ 120(40) = 4800 |
| D | (0,0) | 50(0)+ 120(0) = 0 |
La solución óptima es Z = 0
Se obtiene para los valores de X1=0 y X2=0